選擇語言
| DA066M系列規格 | |||
| 型號 | DA066MCPRO | DA066MCEVO | DA066MW |
| 名稱 | 漢印橢圓數碼印花機 | ||
| 噴頭|數量|排數 | 京瓷噴頭|8|1排 | 京瓷噴頭|16|2排 | 星光噴頭|6|2排 |
| 最大打印幅面(臺版:mm) | 600*900 | 600*900(定制款可實現700*1000) | 600*900 |
| 墨水通道/顏色個數 | 8色 | 8色 | 白色 |
| 適用介質 | 裁片印花:棉、麻、絲、尼龍、滌綸、混紡、彈性面料及新型纖維 | ||
| 典型打印速度(pcs/ hr@A4) | @600*1800dpi|3pass:300 | @600*1800dpi|3pass:500 | @600*1800dpi|3pass:300 |
| 墨水種類(依客戶需求配置工藝) | 涂料 | ||
| 墨水顏色(依客戶需求配置顏色) | 青C,品紅M,黃Y,黑K,橙O,紅R,藍B,綠G,紫P,淺黑 Lk,淺紅 Lm,淺青 Lc,熒光紅FM,熒光黃FY | ||
| 電腦操作系統及硬件要求 | 標配品牌工作站電腦套裝 | ||
| RIP及軟件系統 | Hanin Task Service, Hanin RIP, Neostampa | ||
| 機器尺寸:長*寬*高(mm) | 3330*2180*1850(僅主機) | 3705*2180*1825(僅主機) | 2900*2030*1825(僅主機) |
| 整機重量(kg) | 1500(僅主機) | 1700(僅主機) | 1500(僅主機) |
| 功耗(kW) | 打印機≤10kW | 打印機≤10kW | 打印機≤10kW |
| 電源要求 | AC380V|三相五線制|20A(10kW)|50Hz/60Hz(僅數碼印花機) | ||
| 氣源要求 | 0.6MPa|1m3/ hr(干燥無油無水汽) | ||
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/ hr | ||
| 工作溫度 | 20~30℃ | ||
| 工作濕度 | 45%-75%(無凝結) | ||
橢圓數碼印花機-HPRT DA066M系列:
工業級噴頭,產能高達350件/小時(深色面料)
將科技與行業使用場景深度結合,DA066M 橢圓數碼直噴印花打印機以高效生產、高組合性融入產品創新,助力探索時尚設計與生產的創新模式。
1、高畫質呈現 : 核心技術成就卓越品質
在墨滴控制、印花檢測、墨水排列及布料控制等多個方面進行升級,全面提升精細花型圖像的表現力,擁有酸性、活性、分散、涂料等四種墨水選擇,讓數碼印花適用更廣、效果更佳。
2、高產能輸出 : 實現高效生產
DA066M系列橢圓數碼印花機,結合橢圓機高產能與數碼直噴簡便的優勢,無需制版,印花周期短;充分利用橢圓機多工位優勢,實現多種工藝自由組合,一機完成,讓您產能無憂。
3、高組合性保障 : 操作更為靈活
工藝柔性高,可組合性強,絲網+數碼、白、彩全數碼等根據您的需要自由組合,可實現多色一次性完成,不影響產量。
4、人性化功能 : 便捷性維護
從細節上完善整體功能,實現設備智能化、自動化和工業化。如二級供墨系統、智能烘干系統、智能缺墨報警系統、全新一體的智能噴頭清洗與保濕裝置等,讓設備操作更加簡單便捷。
| DA066M系列規格 | |||
| 型號 | DA066MCPRO | DA066MCEVO | DA066MW |
| 名稱 | 漢印橢圓數碼印花機 | ||
| 噴頭|數量|排數 | 京瓷噴頭|8|1排 | 京瓷噴頭|16|2排 | 星光噴頭|6|2排 |
| 最大打印幅面(臺版:mm) | 600*900 | 600*900(定制款可實現700*1000) | 600*900 |
| 墨水通道/顏色個數 | 8色 | 8色 | 白色 |
| 適用介質 | 裁片印花:棉、麻、絲、尼龍、滌綸、混紡、彈性面料及新型纖維 | ||
| 典型打印速度(pcs/ hr@A4) | @600*1800dpi|3pass:300 | @600*1800dpi|3pass:500 | @600*1800dpi|3pass:300 |
| 墨水種類(依客戶需求配置工藝) | 涂料 | ||
| 墨水顏色(依客戶需求配置顏色) | 青C,品紅M,黃Y,黑K,橙O,紅R,藍B,綠G,紫P,淺黑 Lk,淺紅 Lm,淺青 Lc,熒光紅FM,熒光黃FY | ||
| 電腦操作系統及硬件要求 | 標配品牌工作站電腦套裝 | ||
| RIP及軟件系統 | Hanin Task Service, Hanin RIP, Neostampa | ||
| 機器尺寸:長*寬*高(mm) | 3330*2180*1850(僅主機) | 3705*2180*1825(僅主機) | 2900*2030*1825(僅主機) |
| 整機重量(kg) | 1500(僅主機) | 1700(僅主機) | 1500(僅主機) |
| 功耗(kW) | 打印機≤10kW | 打印機≤10kW | 打印機≤10kW |
| 電源要求 | AC380V|三相五線制|20A(10kW)|50Hz/60Hz(僅數碼印花機) | ||
| 氣源要求 | 0.6MPa|1m3/ hr(干燥無油無水汽) | ||
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/ hr | ||
| 工作溫度 | 20~30℃ | ||
| 工作濕度 | 45%-75%(無凝結) | ||
保持您的HPRT打印機的最新下載