選擇語(yǔ)言
| 型號(hào) | DA188SL POS |
| 名稱(chēng) | 漢印定位印花導(dǎo)帶式數(shù)碼直噴印花機(jī) |
| 噴頭|數(shù)量|排數(shù) | 京瓷噴頭|16|2排 |
| 最大有效打印寬度(mm) | 1850 |
| 最大進(jìn)布寬度(mm) | 1950 |
| 墨水通道/顏色個(gè)數(shù) | 8色 |
| 機(jī)器進(jìn)布架允許最大卷徑(直徑:mm) | Φ500 |
| 機(jī)器進(jìn)布架允許最大重量(Kg) | 100 |
| 適用介質(zhì) | 梭織和針織:棉、麻、絲、尼龍、滌綸、混紡、彈性面料及新型纖維 |
| 打印速度(㎡/hr @1.6m) (打印模式依客戶(hù)需求開(kāi)放) | 高速模式1 @508*600dpi|1pass:540 |
| 高速模式2 @600*600dpi|1pass:480 | |
| 普通模式1 @508*1200dpi|2pass:270 | |
| 普通模式2 @600*1200dpi|2pass:250 | |
| 質(zhì)量模式1 @508*1800dpi|3pass:180 | |
| 質(zhì)量模式2 @600*1800dpi|3pass:160 | |
| 定位印花模式@600*1200dpi|2pass:250 | |
| 墨水種類(lèi)(依客戶(hù)需求配置工藝) | 活性、酸性、涂料、高溫分散 |
| 墨水顏色(依客戶(hù)需求配置顏色) | 青C,品紅M,黃Y,黑K,橙O,紅R,藍(lán)B,綠G,紫P,淺黑Lk,淺紅Lm,淺青Lc,熒光紅FM,熒光黃FY |
| 電腦操作系統(tǒng)及硬件要求 | 標(biāo)配品牌工作站電腦套裝 |
| RIP及軟件系統(tǒng) | Hanin Task Service,Hanin RIP,Neostampa |
| 機(jī)器尺寸:長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4680*2550*2030(僅主機(jī)) |
| 整機(jī)重量(kg) | 4000(僅主機(jī)) |
| 功耗(kW) | 打印機(jī)≤20kW |
| 電源要求 | AC380V|三相五線制|35A(20kW)|50Hz/60Hz(僅打印機(jī),不包含烘房,外置放布系統(tǒng)等) |
| 氣源要求 | 0.6MPa|1m3/hr(干燥無(wú)油無(wú)水汽) |
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/hr |
| 工作溫度 | 20~30℃ |
| 工作濕度 | 45%-75%(無(wú)凝結(jié)) |
| 烘房加熱方式選配 | 可選:電力加熱/蒸汽加熱/天燃?xì)饧訜岬葦?shù)碼印花烘房 |
| 放布系統(tǒng)選擇 | 可選:A架放布機(jī)+外置放布器方案或者布車(chē)放布方案 |
DA188SL POS漢印定位印花導(dǎo)帶式數(shù)碼直噴印花機(jī)的產(chǎn)品特征:
● 高穩(wěn)定的噴頭溫度管理系統(tǒng),高精度噴頭校準(zhǔn)與補(bǔ)償系統(tǒng)
● 高效導(dǎo)帶水洗系統(tǒng):毛刷輥+2條海綿輥+刮刀
● 高兼容性進(jìn)布系統(tǒng):針織、梭織,毛刷,展幅,對(duì)中,精細(xì)張力控制
● 高效能烘干系統(tǒng):高效,低能耗數(shù)碼印花烘房,適用于針織,梭織等面料
● 高精度定位印花系統(tǒng):配置高精度定位印花系統(tǒng)的定位印花機(jī)型,適用于繡花,提花,蕾絲,絲綢等面料
| 型號(hào) | DA188SL POS |
| 名稱(chēng) | 漢印定位印花導(dǎo)帶式數(shù)碼直噴印花機(jī) |
| 噴頭|數(shù)量|排數(shù) | 京瓷噴頭|16|2排 |
| 最大有效打印寬度(mm) | 1850 |
| 最大進(jìn)布寬度(mm) | 1950 |
| 墨水通道/顏色個(gè)數(shù) | 8色 |
| 機(jī)器進(jìn)布架允許最大卷徑(直徑:mm) | Φ500 |
| 機(jī)器進(jìn)布架允許最大重量(Kg) | 100 |
| 適用介質(zhì) | 梭織和針織:棉、麻、絲、尼龍、滌綸、混紡、彈性面料及新型纖維 |
| 打印速度(㎡/hr @1.6m) (打印模式依客戶(hù)需求開(kāi)放) | 高速模式1 @508*600dpi|1pass:540 |
| 高速模式2 @600*600dpi|1pass:480 | |
| 普通模式1 @508*1200dpi|2pass:270 | |
| 普通模式2 @600*1200dpi|2pass:250 | |
| 質(zhì)量模式1 @508*1800dpi|3pass:180 | |
| 質(zhì)量模式2 @600*1800dpi|3pass:160 | |
| 定位印花模式@600*1200dpi|2pass:250 | |
| 墨水種類(lèi)(依客戶(hù)需求配置工藝) | 活性、酸性、涂料、高溫分散 |
| 墨水顏色(依客戶(hù)需求配置顏色) | 青C,品紅M,黃Y,黑K,橙O,紅R,藍(lán)B,綠G,紫P,淺黑Lk,淺紅Lm,淺青Lc,熒光紅FM,熒光黃FY |
| 電腦操作系統(tǒng)及硬件要求 | 標(biāo)配品牌工作站電腦套裝 |
| RIP及軟件系統(tǒng) | Hanin Task Service,Hanin RIP,Neostampa |
| 機(jī)器尺寸:長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4680*2550*2030(僅主機(jī)) |
| 整機(jī)重量(kg) | 4000(僅主機(jī)) |
| 功耗(kW) | 打印機(jī)≤20kW |
| 電源要求 | AC380V|三相五線制|35A(20kW)|50Hz/60Hz(僅打印機(jī),不包含烘房,外置放布系統(tǒng)等) |
| 氣源要求 | 0.6MPa|1m3/hr(干燥無(wú)油無(wú)水汽) |
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/hr |
| 工作溫度 | 20~30℃ |
| 工作濕度 | 45%-75%(無(wú)凝結(jié)) |
| 烘房加熱方式選配 | 可選:電力加熱/蒸汽加熱/天燃?xì)饧訜岬葦?shù)碼印花烘房 |
| 放布系統(tǒng)選擇 | 可選:A架放布機(jī)+外置放布器方案或者布車(chē)放布方案 |
保持您的HPRT打印機(jī)的最新下載
請(qǐng)完整填寫(xiě)您的稱(chēng)呼、電話、具體需求。